 |
 | Bernardus, Chardonnay (Monterey) '06
| 10 | Creme de Lys, Chardonnay ( '09Central Coast)
| 6 | Groth, Sauvignon Blanc (Napa) '09
| 8 | Liberty School, Cabernet Sauvignon (Paso Robles) '08
| 8.5 | Moet Imperial, Champagne Brut (Reims) N/V
| 12 | Piper-Heidsieck, Brut Champagne (Reims) N/V 187ml
| 18 | Rodney Strong, Chardonnay (Sonoma) '09
| 8.50 | Kim Crawford, Sauvignon Blanc (NZ) '09
| 8.50 | Barone Fini, Pinot Grigio (Trentino) '08
| 7.00 | Markus Molitor, Riesling (Mosel) '08
| 8.00 | Joesgh Carr, Cabernet Sauvignon (Napa) '08
| 10.00 | Simi, Merlot (Alexander Valley) '06
| 8.50 | Bodegas LAN, Tempranillo (Rioja) '05
| 8.50 | Catena, Malbec (Mendoza) '08
| 8.00 | Carmel Roadt, Pinot Noir (Central Coast) '09
| 8.00 | Gloria Ferrer, Pinot Noir (Carneros) '06
| 10.00 | Peter Lehmann, Shiraz (Barossa) '08
| 8.50 |
 | Krug, Rosè Brut (Reims)
| 225 | Dom Pérignon, Moët & Chandon (Epernay) ?00
| 250 | Taittinger, Brut (Reims) N/V
| 100 | Pommery, Brut Royal (Reims) N/V
| 100 | Veuve Clicquot Ponsardin, Brut (Reims) N/V
| 100 | Moët & Chandon, White Star (Epernay) N/V
| 85 | Perrier Jouët, Grand Brut (Epernay) N/V
| 85 | Laurent-Perrier, Rosé Brut (Tour-Sur-Marne) N/V
| 185 | Laurent-Perrier, Brut (Tour-Sur-Marne) N/V
| 85 | "J" Brut (Sonoma) N/V
| 65 | "J" Brut Rosé (Sonoma) N/V
| 65 | Gloria Ferrer, Brut (Sonoma) N/V
| 45 | Domaine Ste Michelle (Columbia Valley, Washington) N/V
| 25 | Vueve, "La Grande Dame" Brut '98
| 225 | Cattier, Brut Rose
| 225 | Bollinger, Brut
| 100 | Rene Geoffroy, Premier Cru Brut
| 90 | Argyle, Brut (Willamette)
| 60 | Vega Barcelona, Cava Brut Reserva (Spain)
| 25 | Veuve Clicquot Ponsardin, Brut Rose
| 125 |
|
 | Santa Margherita, Pinot Grigio (Italy) '07
| 30 | La Crema, Chardonnay (Sonoma Coast) '06
| 22 | Chateau Ste. Michelle, Chardonnay (Columbia Valley) '05
| 20 | Clos du Bois, Chardonnay (Sonoma) '07
| 15 | Matanzas Creek Winery, Sauvignon Blanc (Sonoma) '05
| 27 | Joseph Phelps, Insignia (Napa) '03
| 135 | Opus One (Napa) '03
| 140 | Grgich Hills, Cabernet Sauvignon (Napa) '05
| 65 | Stag's Leap Wine Cellars, Cabernet Sauvignon (Napa) '06
| 45 | Kenwood, Jack London, Cabernet Sauvignon (Sonoma) '05
| 40 | Clos Du Val, Cabernet Sauvignon (Napa) '05
| 32 | Robert Mondavi, Merlot, Private Selection (California) '05
| 16 | Fess Parker, Pinot Noir (Santa Barbara) '06
| 28 | King Estate, Pinot Noir (Oregon) '07
| 26 | Wild Horse, Pinot Noir (Central Coast) '07
| 24 | Chateau Aney (Haut-Medoc) '05
| 26 | Veuve Clicquot, Brut Champagne (Reims) N/V
| 50 | Piper-Heidsieck, Brut Champagne (Reims) N/V 187ml
| 18 | Terrazas Reserva, Malbec( Mendoza) '07
| 22.00 | Three Seventy Five, Rose' (Napa) '09
| 22 | Santa Margherita, Chianti Classico< (Tuscany) '06
| 28 | Fess Parker, Syrah (Santa Barbara) '05
| 22 | Steele, Zinfandel (Mendocino) '07
| 22 | Chateau d'Yquem (Sauternes) '04
| 250 | Chateau Guiraud (Sauternes) '05
| 85 |
|  | Chalk Hill (Napa) '08
| 85 | Grgich Hills (Napa) '07
| 85 | Cakebread (Napa) '08
| 80 | Mer Soleil (Central Coast) '08
| 75 | Patz & Hall (Napa Valley) '09
| 85 | Jordan (Russian River Valley) '06
| 65 | Kendall-Jackson, Grand Reserve (Sonoma) '05
| 55 | Sonoma-Cutrer (Russian River) '07
| 50 | Chateau Ste Michelle, Cold Creek Vineyard (Washington) '05
| 45 | Bernardus (Monterey County) '09
| 40 | De Loach, OFS (Russian River) '06
| 55 | Villa Mt. Eden, Grand Reserve (Santa Maria Valley) '07
| 32 | Rodney Strong, Chalk Hill (Sonoma) '09*
| 34 | Canyon Road (California) '10
| 26 | Ramey (Russian River) '07
| 75 | Brewer-Clifton,( Santa Rita Hills) '08
| 75 | Au Bon Climat (Santa Barbara) '09
| 45 |
 | Duckhorn, Sauvignon Blanc (Napa) '09
| 55 | Cakebread Cellars, Sauvignon Blanc (Napa) '09
| 55 | Cloudy Bay, Sauvignon Blanc (Marlborough, NZ) '11
| 55 | Craggy Range, Sauvignon Blanc , NZ) '10
| 45 | Grgich Hills, Fumé Blanc (Napa) '08
| 55 | Dry Creek, Fumé Blanc (Sonoma) '10
| 28 |
 | Caymus, Conundrum (Napa) '09
| 50 | Willamettte, Riesling (Columbia Valley) '09
| 30 |
|
 | Olivier Leflaive, Puligny-Montrachet '08
| 110 | Louis Jadot, Puligny-Montrachet '08
| 110 | Francois Martenotc, Chablis '08
| 40 | Louis Jadot, Beaune Grèves, Le Clos Blanc '98
| 85 | Joseph Drouhin, Pouilly Fuissé '07
| 65 | Louis Latour, Pouilly Fuissé '06
| 60 | Olivier Leflaive, Meursault, '06
| 90 | Corton Charlemagne, Moillard, '05
| 150 | Chassagne Montrachet '08
| 200 |
 | Chateau Smith Havt Lafitte, Pessac-Léognan '06
| 185 | Chateau Graville-Lacoste (Graves) '08
| 45 | Chateau Loudenne, Bordeaux '05
| 45 | Rieussec (Sauternes) '83
| 175 | Chateau Suduiraut (Sauternes) '98
| 125 | Larrivet Haut-Brion Blanc (pessac-Leognan) '06
| 115 |
 | de Ladoucette, Pouilly Fume (Loire Valley) '05
| 70 | Pascal Jolivet, Sancerre, (Loire Valley) '07
| 40 | Cotes de Grandlieu, Muscadet (Loire Valley) '09
| 40 |
 | Domaine Ott (Côtes de Provence) '07
| 85 |
 | Santa Margherita, Pinot Grigio (Italy) '06
| 60 | Pighin, Pinot Grigo (Italy) '06
| 40 | Luigi Bosca, Reserva, Chardonnay (Argentina) '07
| 30 | Viognier, Yalumba (South Australia) '07
| 30 | Hiedler, Gruner Veltliner (Austria) '09
| 36 | Dr. Loosen, Riesling Spatlese (Mosel) '08
| 60 | Benito Santos, Albarino (Spain) '09
| 36 | Arabella, Chenin Blanc (South Africa) '10
| 26 |
|  | Beaulieu Vineyard, Georges de Latour, Private Reserve '04
| 225 | Robert Mondavi, Reserve (Napa) '99
| 275 | Beringer, Private Reserve (Napa) '02
| 185 | Silver Oak (Napa) '06
| 185 | Silver Oak (Alexander Valley) '06
| 110 | Cakebread Cellars (Napa) '08
| 150 | Caymus (Napa) '09
| 135 | Jordan (Alexander Valley) '07
| 90 | Grgich Hills (Napa) '07
| 110 | Chimney Rock (Napa) '07
| 100 | Stag' Leap Artemis (Napa) '08
| 100 | Mount Veeder Winery (Napa) '08
| 80 | St. Clement (Napa) '06
| 60 | Beringer, Knights Valley (Napa) '09
| 55 | Robert Mondavi (Napa) '08
| 60 | Conn Creek, Limited Release (Napa) '07
| 50 | Rodney Strong (Sonoma) '09
| 45 | Liberty School (Paso Robles) '08
| 34 | Villa Mt. Eden, Tall Trees (Napa) '07
| 40 |
| 135 | Kamen (Sonoma) '08
| 135 | Caymus "Special Select" (Napa) '08
| 225 | Cardinale (Napa) '07
| 275 | Cliff Lede "Poetry" Stag's Leap '08
| 225 | Barnett (Napa) '06
| 100 |
 | Chateau Ste. Michelle and Antionri, Col Solare (Columbia Valley) '03
| 125 | Conn Creek, Anthology (Napa) '04
| 85 | Beringer, Alluvium (Knights Valley) '03
| 70 | Orin Swift "Abstract" (Napa)' 10
| 110 | Ferrari-Carano, Prevail (Alexander Valley) '06
| 65 | Opus One (Napa) '07
| 275 |
| 85 |
| 85 |
| 75 | Caldwell " Rocket Science" (Napa) '07
| 85 | Selene "Chesler" (Napa) '05
| 95 | Mark Harold "Acha" (Napa) '08
| 90 | Ramey Claret (Napa) '08
| 80 | Coho "Headwaters" (Napa) '08
| 70 | Stag's Leap "Hands of Time" (Napa) '08
| 60 |
|
 | Duckhorn (Napa) '05
| 135 | Grgich Hills (Napa) '04
| 85 | Silverado (Napa) '04
| 75 | Kendall Jackson Grand Reserve (Sonoma) '05
| 65 | St. Clement (Napa) '01
| 60 | St. Francis (Sonoma) '05
| 45 | Markham (Napa) '05
| 40 | Decoy, by Duckhorn< (napa) '08
| 45 | Simi (Alexander Valley) '06
| 36 | Rombauer (Carneros) '07
| 55 |
 | Etude, Heirloom (Carneros) '04
| 150 | Etude (Carneros) '06
| 85 | Archery Summit, Premier Cuvée (Willamette Valley) '06
| 90 | Domaine Drouhin (Willamette Valley) '06
| 80 | David Bruce (Sonoma Coast) '06
| 70 | Migration, by Duckhorn (Anderson Valley) '06
| 60 | Hook & Ladder (Russian River) '06
| 55 | Au Bon Climat (Santa Barbara) '07
| 45 | Domaine Serene, "Evensted" (Willamette) '07
| 125.00 | Soter Vineyards, North Valley (Willamette) '08
| 65 | Ponzi (Willamette) '07
| 70 | Soter Vineyards (Willamette) '08
| 65 | Argyle "Nuthouse" (Willamette) '06
| 100 | Gloria Ferrer (Carneros) '06
| 40 | Mark West (Central Coast) '08
| 34 | Willamette Valley (Willamette) '07
| 55 | Ziata (Carnaros) '09
| 75 | Martinelli "Moonshine Ranch" Russian River "08
| 80 |
 | Morgan, Syrah, (Monterey) '07
| 48 | Pennywise Petit Sirah (california) '09
| 26 | Jinetes (Mendocino) '06
| 70 |
 | Grgich Hills (Napa) '08
| 75 | Ridge (Geyserville) '09
| 60 | Turley "Juvenile" (St. Helena) '10
| 50 | Rosenblum Cellars, (Contra Coast) '06
| 50 |
| 70 | Heitz Cellars (Napa) '07
| 45 | Orin Swift "Prisoner" '09
| 70 |
|  | 2005 Chateau Duhart-MIlon
| 225 | 2005 Chateau Pontet-Canet
| 225 | 2005 Chateau Haut-Bages Averous
| 100 | 2005 Chateau Haut-Bages Liberal
| 150 | 2005 Chateau Les Forts De Latour
| 250 | 2006 Chateau Les Tourlles De Longueville
| 100 | 2006 Chateau Pichon Longueville Lelande
| 350 |
 | 2002 Chateau Grand Vin de Leoville du Marquis de Las Cases
| 225 | 2005 Chateau Grand Vin de Leoville du Marquis de Las Cases
| 495 | 2006 La Croix De Beaucaillou
| 125 | 2003 Chateau Gloria
| 125 | 2006 Leoville Barton
| 200 |
 | 2006 Chateau Lascombes
| 150 | 2006 Pavillon Rouge, Chateau Margaux
| 175 | 2005 Pavillon Rouge, Chateau Margaux
| 175 | 2005 Chateau Paveil de Luze
| 65 | 2006 Chateau Palmer Alter Ego
| 175 | 2006 Chateau Cantenac Brown
| 200 | 1996 Chateau Lascombes
| 175 | 2004 Chateau Palmer
| 395 |
 | 2003 Haut-Brion
| 595 | 2004 Chateau La Mission Haut-Brion
| 250 | 2005 Chateau La Louviere (Pessac-Léognan)
| 15 | 2006 Chateau Carbonnieux Rouge
| 100 | 2006 Chateau Smith Haut Lafite
| 150 | 2003 Haut Brion
| 595 |
 | 2005 Chateau Cos D'estournel
| 350 | 2006 Chateau Montrose
| 225 | 2006 Chateau Calon Segur
| 200 | 2006 La Dame de Montrose
| 100 | 2006 Chateau Haut-Beausejour
| 75 |
 | 2005 Chateau Senejac Haut-Medoc
| 75 | 2007 Chateau Greysac
| 60 |
 | Tenuta San Guido, Guidalbe (Tuscany) '03
| 125 | Tenuta San Guido, (Barrua) '02
| 125 | Pio Cesare, Barolo, Alba (Piedmont) '03
| 120 | Antinori, Tignanello, (Tuscany) '06
| 185 | Villa Antinori (Tuscany) '04
| 75 | Bolla, Amarone (Costasera) '04
| 90 | Banfi, Rosso di Montalcino (Tuscany) '07
| 45 | Santi, Amarone, Della Valpolicella (Verona) '03
| 100 | Monsanto, Chianti Classico Riserva (Italy) '06
| 50 | Sassicaia (Tuscany) '07
| 295 | Elio Altare Barolo, Vigneto Arborina '07
| 175 | II Poggione, Brunello Di Montalcino '05
| 145 |
 | Two Hands, Angels Share, Shiraz (Mclaren Vale) '07
| 75 | Marquis Philips, #9, Shiraz (McLaren Vale) '06
| 75 | Greg Norman Estates, Shriaz-Cabernet Sauvignon '06
| 35 | Peter Lehman, Shiraz (Barossa) '06
| 34 | Clarendon Hills, "Liandra" (Mclaren Vale) '04
| 110 | Penfolds, St. Henri (Mclaren Vale) '08
| 95 |
|
 | 1996 Cheval Blanc Grand Cru
| 425 | 2004 Chateau Pavie Macquin
| 135 | 2004 Chateau La Mondotte
| 195 | 2005 Chateau-Figeac
| 295 | 2005 Chateau Saint-Georges "Trilogie"
| 125 | 2006 Chateau Saint-Georges
| 75 | 2003 Chateau Angelus Grand Cru
| 325 | 2005 Chateau Beausejour Duffau Lagarosse
| 200 | 2003 Chateau Pavie
| 325 | 2004 Chateau Pavie Macquin
| 135 |
 | 2001 Chateau Evangile
| 350 | 2000 Chateau La Croix de Gay
| 100 | 2003 Chateau Clos de la Vieille Eglise
| 135 | 2005 Chateau Hosanna
| 225 |
 | 2007 Volnay, 1err Cru (D. Joesph Voillot))
| 120 | 2006 Charmes-Chambertin, Grand Cru
| 200 | 2006 Givry 1st Cru (Domaine Joblot)
| 120 | 2005 Gevrey Chambertin (Louis Jadot)
| 100 | 2003 Clos Vougeot, Grand Cru (Domaine Moillard)
| 125 | 2005 Chateauneuf du Pape (D. Charbonniere)
| 100 | 2006 Pommard 1er Cru (Michel Picard)
| 125 | 2008 Chateauneuf du Pape (D. Vieux Telegraph)
| 135 | 2008 Vosne-Romanee (Domaine Romanee-Conti)
| 400.00 | 2007 Volnay (Louis Jadot)
| 175 | Clos Saint Denis Grand Cru 2005
| 250 |
 | 2000 Mas de Daumas Gassac
| 75 | 2005 Prieuré de Saint Jean de Bébian
| 75 | 2005 Chateauneuf du Pape 2000 Chateau Coufran 50
(Domaine Charbonnière)
| 85 | Chateauneuf du Pape Domaine Vieux Telegraph '08
| 135 |
 | Catena Zapata, Malbec, Mendoza (Argentina) '05
| 195 | Catena Alta, Malbec, Mendoza (Argentina) '05
| 115 | Broquel, Malbec, Mendoza (Argentina) '07
| 30 | Bodegas LAN, Reserva (Rioja) '04
| 40 | La Postolle "Clos Apalta" (Carmenere)
| 110 | Leatherwood, Cabernet Sauvignon (S Africa) '07
| 36 | Bodegas LAN, Crianza Tempranillo (Rioja) '05
| 34 | Meerlust "Rubicon" (S Africa) '06
| 60 | El Nido (Jumilla) '07
| 200 | Bodegas Muga Reserva (Rioja) '05
| 60 | New Harbor, Pinot Noir (NZ) '08
| 35 | El Nido (Jumilla) '07
| 200 | Bodegas Muga Reserva (Rioja) '06
| 60 | Numanthia "Termes" (Toro) '08
| 55 | Alto Moncaya, Garnache (Campo DE Borja) '07
| 85 |
 | Graham's, 1977 Vintage Porto
| 150 btl | Warres, 1977 Vintage Porto
| 150 btl | Sandeman, Founders Reserve Porto
| 7 | Taylor Fladgate, LBV Porto, 2000
| 8 | Fonseca, Bin No. 27
| 8 | Harvey?s Bristol Cream, Reserve
| 6 |
|
 | |
|